GALFAN, Zn-5Al-MM ve ASTM standart numarası UNS Z38510 olan bir çinko-alüminyum alaşımıdır. Bu alaşım %5 alüminyum ve %95 çinkodan oluşur.
Aşağıdaki tabloda, bu alaşımın kimyasal gereksinimleri ASTM B750’e göre listelenmiştir.
| Element | Bileşim, % |
| Alüminyum | 4.2-6.2 |
| Seryum+Lantan, toplam | 0.03-0.10 |
| Demir, maks. | 0.075 |
| Silisyum, maks. | 0.015 |
| Kurşun, maks. | 0.005 |
| Kadmiyum, maks. | 0.005 |
| Kalay, maks. | 0.002 |
| Diğerleri, adet başı, maks. | 0.02 |
| Diğerleri, toplam, maks. | 0.04 |
| Çinko | Kalan |
